The Official Cannabis collection · sheet 04No 04 · Sour DieselCompare
Comparisons
Sour Diesel compared
How Sour Diesel stacks up against six strains people weigh it against, from its parent Chemdawg to fellow daytime strains, using the same state lab data for every strain.1
Lab-tested THC: Sour Diesel and 6 comparisons
| Strain | Median THC | Tests | Top terpene | |
|---|---|---|---|---|
| Sour Diesel | 21.68% | 1,071 | β-Caryophyllene | |
| Blue Dream | 19.96% | 2,118 | β-Myrcene | Sour Diesel vs Blue Dream |
| Chemdawg | 22.94% | 668 | β-Caryophyllene | Sour Diesel vs Chemdawg |
| Durban Poison | 19.45% | 528 | Terpinolene | Sour Diesel vs Durban Poison |
| Jack Herer | 19.59% | 910 | Terpinolene | Sour Diesel vs Jack Herer |
| Green Crack | 19.52% | 1,236 | β-Myrcene | Sour Diesel vs Green Crack |
| OG Kush | 20.87% | 379 | β-Caryophyllene | Sour Diesel vs OG Kush |
Sources
- Cannlytics (CC BY 4.0), cannabis_results: public state lab results (filtered and aggregated by Official Cannabis). Accessed Oct 3, 2026.